2021年南华大学招生专业目录公布啦!《目录》师范标识栏内“S”指师范类专业,“J”指师范和非师范兼招专业;标注“J”的专业,须在招生简章中注明招收师范和非师范学生的人数。专业代码加注“T”的表示特设专业,加注“K”的表示国家控制布点专业,加注“H”的表示中外合作办学专业。
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范 | 备 注 |
| 标识 | ||||||
| 1 | 南华大学 | 20101 | 经济学 | 4 | ||
| 2 | 南华大学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 3 | 南华大学 | 030101K | 法学 | 4 | ||
| 4 | 南华大学 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | ||
| 5 | 南华大学 | 50201 | 英语 | 4 | ||
| 6 | 南华大学 | 50207 | 日语 | 4 | ||
| 7 | 南华大学 | 50261 | 翻译 | 4 | ||
| 8 | 南华大学 | 70102 | 信息与计算科学 | 4 | ||
| 9 | 南华大学 | 70203 | 核物理 | 4 | ||
| 10 | 南华大学 | 71002 | 生物技术 | 4 | ||
| 11 | 南华大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 12 | 南华大学 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
| 13 | 南华大学 | 80205 | 工业设计 | 4 | ||
| 14 | 南华大学 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 4 | ||
| 15 | 南华大学 | 80207 | 车辆工程 | 4 | ||
| 16 | 南华大学 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | ||
| 17 | 南华大学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 4 | ||
| 18 | 南华大学 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 4 | ||
| 19 | 南华大学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 4 | ||
| 20 | 南华大学 | 80501 | 能源与动力工程 | 4 | ||
| 21 | 南华大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 22 | 南华大学 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 23 | 南华大学 | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
| 24 | 南华大学 | 080711T | 医学信息工程 | 4 | ||
| 25 | 南华大学 | 080717T | 人工智能 | 4 | ||
| 26 | 南华大学 | 80801 | 自动化 | 4 | ||
| 27 | 南华大学 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 2020年新备案 | |
| 28 | 南华大学 | 80902 | 软件工程 | 4 | ||
| 29 | 南华大学 | 80903 | 网络工程 | 4 | ||
| 30 | 南华大学 | 80905 | 物联网工程 | 4 | ||
| 31 | 南华大学 | 80906 | 数字媒体技术 | 4 | ||
| 32 | 南华大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
| 33 | 南华大学 | 81001 | 土木工程 | 4 | ||
| 34 | 南华大学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | ||
| 35 | 南华大学 | 81003 | 给排水科学与工程 | 4 | ||
| 36 | 南华大学 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 4 | ||
| 37 | 南华大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 4 | ||
| 38 | 南华大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | ||
| 39 | 南华大学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
| 40 | 南华大学 | 81302 | 制药工程 | 4 | ||
| 41 | 南华大学 | 81403 | 资源勘查工程 | 4 | ||
| 42 | 南华大学 | 81503 | 矿物加工工程 | 4 | ||
| 43 | 南华大学 | 081505T | 矿物资源工程 | 4 | ||
| 44 | 南华大学 | 82201 | 核工程与核技术 | 4 | ||
| 45 | 南华大学 | 82202 | 辐射防护与核安全 | 4 | ||
| 46 | 南华大学 | 82204 | 核化工与核燃料工程 | 4 | ||
| 47 | 南华大学 | 82502 | 环境工程 | 4 | ||
| 48 | 南华大学 | 082505T | 环保设备工程 | 4 | ||
| 49 | 南华大学 | 82601 | 生物医学工程 | 4 | ||
| 50 | 南华大学 | 82801 | 建筑学 | 5 | ||
| 51 | 南华大学 | 82802 | 城乡规划 | 5 | ||
| 52 | 南华大学 | 82803 | 风景园林 | 4 | ||
| 53 | 南华大学 | 82901 | 安全工程 | 4 | ||
| 54 | 南华大学 | 100201K | 临床医学 | 5 | ||
| 55 | 南华大学 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | ||
| 56 | 南华大学 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | ||
| 57 | 南华大学 | 100207TK | 儿科学 | 5 | ||
| 58 | 南华大学 | 100301K | 口腔医学 | 5 | ||
| 59 | 南华大学 | 100401K | 预防医学 | 5 | ||
| 60 | 南华大学 | 100701 | 药学 | 4 | ||
| 61 | 南华大学 | 100702 | 药物制剂 | 4 | ||
| 62 | 南华大学 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | ||
| 63 | 南华大学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 4 | ||
| 64 | 南华大学 | 101101 | 护理学 | 4 | ||
| 65 | 南华大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
| 66 | 南华大学 | 120203K | 会计学 | 4 | ||
| 67 | 南华大学 | 120602 | 物流工程 | 4 | ||
| 68 | 南华大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | ||
| 69 | 南华大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 70 | 南华大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 71 | 南华大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 72 | 南华大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 |
