2021年吉首大学招生专业目录公布啦!《目录》师范标识栏内“S”指师范类专业,“J”指师范和非师范兼招专业;标注“J”的专业,须在招生简章中注明招收师范和非师范学生的人数。专业代码加注“T”的表示特设专业,加注“K”的表示国家控制布点专业,加注“H”的表示中外合作办学专业。
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范 | 备 注 |
| 标识 | ||||||
| 1 | 吉首大学 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | ||
| 2 | 吉首大学 | 20101 | 经济学 | 4 | ||
| 3 | 吉首大学 | 20102 | 经济统计学 | 4 | ||
| 4 | 吉首大学 | 20302 | 金融工程 | 4 | ||
| 5 | 吉首大学 | 020305T | 金融数学 | 4 | ||
| 6 | 吉首大学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 7 | 吉首大学 | 030101K | 法学 | 4 | ||
| 8 | 吉首大学 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | S | |
| 9 | 吉首大学 | 40106 | 学前教育 | 4 | S | |
| 10 | 吉首大学 | 40107 | 小学教育 | 4 | S | |
| 11 | 吉首大学 | 40201 | 体育教育 | 4 | S | |
| 12 | 吉首大学 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 4 | J | |
| 13 | 吉首大学 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | J | |
| 14 | 吉首大学 | 50201 | 英语 | 4 | J | |
| 15 | 吉首大学 | 50207 | 日语 | 4 | ||
| 16 | 吉首大学 | 50261 | 翻译 | 4 | ||
| 17 | 吉首大学 | 50262 | 商务英语 | 4 | ||
| 18 | 吉首大学 | 50301 | 新闻学 | 4 | ||
| 19 | 吉首大学 | 50303 | 广告学 | 4 | ||
| 20 | 吉首大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | ||
| 21 | 吉首大学 | 60101 | 历史学 | 4 | J | |
| 22 | 吉首大学 | 70101 | 数学与应用数学 | 4 | J | |
| 23 | 吉首大学 | 70102 | 信息与计算科学 | 4 | ||
| 24 | 吉首大学 | 70201 | 物理学 | 4 | J | |
| 25 | 吉首大学 | 70301 | 化学 | 4 | J | |
| 26 | 吉首大学 | 70302 | 应用化学 | 4 | ||
| 27 | 吉首大学 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 4 | ||
| 28 | 吉首大学 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | ||
| 29 | 吉首大学 | 71001 | 生物科学 | 4 | J | |
| 30 | 吉首大学 | 71201 | 统计学 | 4 | ||
| 31 | 吉首大学 | 71202 | 应用统计学 | 4 | ||
| 32 | 吉首大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 33 | 吉首大学 | 80204 | 机械电子工程 | 4 | ||
| 34 | 吉首大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 4 | ||
| 35 | 吉首大学 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 4 | ||
| 36 | 吉首大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 37 | 吉首大学 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 38 | 吉首大学 | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
| 39 | 吉首大学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | ||
| 40 | 吉首大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | J | |
| 41 | 吉首大学 | 80902 | 软件工程 | 4 | ||
| 42 | 吉首大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
| 43 | 吉首大学 | 81001 | 土木工程 | 4 | ||
| 44 | 吉首大学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
| 45 | 吉首大学 | 81302 | 制药工程 | 4 | ||
| 46 | 吉首大学 | 82502 | 环境工程 | 4 | ||
| 47 | 吉首大学 | 82503 | 环境科学 | 4 | ||
| 48 | 吉首大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 4 | ||
| 49 | 吉首大学 | 82702 | 食品质量与安全 | 4 | ||
| 50 | 吉首大学 | 82801 | 建筑学 | 5 | ||
| 51 | 吉首大学 | 82802 | 城乡规划 | 5 | ||
| 52 | 吉首大学 | 82803 | 风景园林 | 4 | ||
| 53 | 吉首大学 | 83001 | 生物工程 | 4 | ||
| 54 | 吉首大学 | 90502 | 园林 | 4 | ||
| 55 | 吉首大学 | 100201K | 临床医学 | 5 | ||
| 56 | 吉首大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 5 | ||
| 57 | 吉首大学 | 100701 | 药学 | 4 | ||
| 58 | 吉首大学 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | ||
| 59 | 吉首大学 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | ||
| 60 | 吉首大学 | 101101 | 护理学 | 4 | ||
| 61 | 吉首大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | ||
| 62 | 吉首大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
| 63 | 吉首大学 | 120203K | 会计学 | 4 | ||
| 64 | 吉首大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | ||
| 65 | 吉首大学 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | ||
| 66 | 吉首大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | ||
| 67 | 吉首大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | ||
| 68 | 吉首大学 | 120901K | 旅游管理 | 4 | ||
| 69 | 吉首大学 | 120902 | 酒店管理 | 4 | ||
| 70 | 吉首大学 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 71 | 吉首大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 72 | 吉首大学 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | J | |
| 73 | 吉首大学 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4 | ||
| 74 | 吉首大学 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 75 | 吉首大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 76 | 吉首大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 77 | 吉首大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 78 | 吉首大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 |
