2021年湖南工商大学招生专业目录公布啦!《目录》师范标识栏内“S”指师范类专业,“J”指师范和非师范兼招专业;标注“J”的专业,须在招生简章中注明招收师范和非师范学生的人数。专业代码加注“T”的表示特设专业,加注“K”的表示国家控制布点专业,加注“H”的表示中外合作办学专业。
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范 | 备 注 |
| 标识 | ||||||
| 1 | 湖南工商大学 | 20101 | 经济学 | 4 | ||
| 2 | 湖南工商大学 | 20102 | 经济统计学 | 4 | ||
| 3 | 湖南工商大学 | 020201K | 财政学 | 4 | ||
| 4 | 湖南工商大学 | 20202 | 税收学 | 4 | ||
| 5 | 湖南工商大学 | 020301K | 金融学 | 4 | ||
| 6 | 湖南工商大学 | 020301KH | 金融学 | 4 | 中外合作办学 | |
| 7 | 湖南工商大学 | 20303 | 保险学 | 4 | ||
| 8 | 湖南工商大学 | 20304 | 投资学 | 4 | ||
| 9 | 湖南工商大学 | 020305T | 金融数学 | 4 | ||
| 10 | 湖南工商大学 | 020310T | 金融科技 | 4 | 2020年新备案 | |
| 11 | 湖南工商大学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 12 | 湖南工商大学 | 20402 | 贸易经济 | 4 | ||
| 13 | 湖南工商大学 | 030101K | 法学 | 4 | ||
| 14 | 湖南工商大学 | 30302 | 社会工作 | 4 | ||
| 15 | 湖南工商大学 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | ||
| 16 | 湖南工商大学 | 050107T | 秘书学 | 4 | ||
| 17 | 湖南工商大学 | 50201 | 英语 | 4 | ||
| 18 | 湖南工商大学 | 50204 | 法语 | 4 | ||
| 19 | 湖南工商大学 | 50262 | 商务英语 | 4 | ||
| 20 | 湖南工商大学 | 50301 | 新闻学 | 4 | ||
| 21 | 湖南工商大学 | 50303 | 广告学 | 4 | ||
| 22 | 湖南工商大学 | 70101 | 数学与应用数学 | 4 | ||
| 23 | 湖南工商大学 | 70102 | 信息与计算科学 | 4 | ||
| 24 | 湖南工商大学 | 70202 | 应用物理学 | 4 | ||
| 25 | 湖南工商大学 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | ||
| 26 | 湖南工商大学 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 27 | 湖南工商大学 | 080717T | 人工智能 | 4 | ||
| 28 | 湖南工商大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | ||
| 29 | 湖南工商大学 | 80902 | 软件工程 | 4 | ||
| 30 | 湖南工商大学 | 80905 | 物联网工程 | 4 | ||
| 31 | 湖南工商大学 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | ||
| 32 | 湖南工商大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
| 33 | 湖南工商大学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | ||
| 34 | 湖南工商大学 | 082506T | 资源环境科学 | 4 | 2020年新备案 | |
| 35 | 湖南工商大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | ||
| 36 | 湖南工商大学 | 120103 | 工程管理 | 4 | ||
| 37 | 湖南工商大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
| 38 | 湖南工商大学 | 120202 | 市场营销 | 4 | ||
| 39 | 湖南工商大学 | 120203K | 会计学 | 4 | ||
| 40 | 湖南工商大学 | 120203KH | 会计学 | 4 | 中外合作办学 | |
| 41 | 湖南工商大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | ||
| 42 | 湖南工商大学 | 120205 | 国际商务 | 4 | ||
| 43 | 湖南工商大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | ||
| 44 | 湖南工商大学 | 120207 | 审计学 | 4 | ||
| 45 | 湖南工商大学 | 120402 | 行政管理 | 4 | ||
| 46 | 湖南工商大学 | 120405 | 城市管理 | 4 | ||
| 47 | 湖南工商大学 | 120601 | 物流管理 | 4 | ||
| 48 | 湖南工商大学 | 120604T | 供应链管理 | 4 | ||
| 49 | 湖南工商大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | ||
| 50 | 湖南工商大学 | 120901K | 旅游管理 | 4 | ||
| 51 | 湖南工商大学 | 120902 | 酒店管理 | 4 | ||
| 52 | 湖南工商大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 4 | ||
| 53 | 湖南工商大学 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 54 | 湖南工商大学 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 55 | 湖南工商大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 56 | 湖南工商大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 57 | 湖南工商大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 |
