2021年衡阳师范学院招生专业目录公布啦!《目录》师范标识栏内“S”指师范类专业,“J”指师范和非师范兼招专业;标注“J”的专业,须在招生简章中注明招收师范和非师范学生的人数。专业代码加注“T”的表示特设专业,加注“K”的表示国家控制布点专业,加注“H”的表示中外合作办学专业。
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范 | 备 注 |
| 标识 | ||||||
| 1 | 衡阳师范学院 | 20101 | 经济学 | 4 | ||
| 2 | 衡阳师范学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 3 | 衡阳师范学院 | 030101K | 法学 | 4 | ||
| 4 | 衡阳师范学院 | 030102T | 知识产权 | 4 | ||
| 5 | 衡阳师范学院 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | S | |
| 6 | 衡阳师范学院 | 40101 | 教育学 | 4 | S | |
| 7 | 衡阳师范学院 | 40106 | 学前教育 | 4 | S | |
| 8 | 衡阳师范学院 | 40201 | 体育教育 | 4 | S | |
| 9 | 衡阳师范学院 | 040202K | 运动训练 | 4 | ||
| 10 | 衡阳师范学院 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | S | |
| 11 | 衡阳师范学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 4 | J | |
| 12 | 衡阳师范学院 | 50201 | 英语 | 4 | S | |
| 13 | 衡阳师范学院 | 50261 | 翻译 | 4 | ||
| 14 | 衡阳师范学院 | 50262 | 商务英语 | 4 | ||
| 15 | 衡阳师范学院 | 50301 | 新闻学 | 4 | ||
| 16 | 衡阳师范学院 | 50303 | 广告学 | 4 | ||
| 17 | 衡阳师范学院 | 50305 | 编辑出版学 | 4 | ||
| 18 | 衡阳师范学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | ||
| 19 | 衡阳师范学院 | 60101 | 历史学 | 4 | S | |
| 20 | 衡阳师范学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 4 | S | |
| 21 | 衡阳师范学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 4 | ||
| 22 | 衡阳师范学院 | 70201 | 物理学 | 4 | S | |
| 23 | 衡阳师范学院 | 70301 | 化学 | 4 | S | |
| 24 | 衡阳师范学院 | 70302 | 应用化学 | 4 | ||
| 25 | 衡阳师范学院 | 070303T | 化学生物学 | 4 | ||
| 26 | 衡阳师范学院 | 70501 | 地理科学 | 4 | S | |
| 27 | 衡阳师范学院 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | ||
| 28 | 衡阳师范学院 | 70504 | 地理信息科学 | 4 | ||
| 29 | 衡阳师范学院 | 71001 | 生物科学 | 4 | J | |
| 30 | 衡阳师范学院 | 71102 | 应用心理学 | 4 | S | |
| 31 | 衡阳师范学院 | 71201 | 统计学 | 4 | ||
| 32 | 衡阳师范学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 4 | ||
| 33 | 衡阳师范学院 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 34 | 衡阳师范学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | ||
| 35 | 衡阳师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | J | |
| 36 | 衡阳师范学院 | 80902 | 软件工程 | 4 | ||
| 37 | 衡阳师范学院 | 80903 | 网络工程 | 4 | ||
| 38 | 衡阳师范学院 | 80905 | 物联网工程 | 4 | ||
| 39 | 衡阳师范学院 | 82502 | 环境工程 | 4 | ||
| 40 | 衡阳师范学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 4 | ||
| 41 | 衡阳师范学院 | 82803 | 风景园林 | 4 | ||
| 42 | 衡阳师范学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | ||
| 43 | 衡阳师范学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | ||
| 44 | 衡阳师范学院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | ||
| 45 | 衡阳师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | ||
| 46 | 衡阳师范学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | S | |
| 47 | 衡阳师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | S | |
| 48 | 衡阳师范学院 | 130401 | 美术学 | 4 | S | |
| 49 | 衡阳师范学院 | 130402 | 绘画 | 4 | ||
| 50 | 衡阳师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 51 | 衡阳师范学院 | 130503 | 环境设计 | 4 |
