2021年湖南城市学院招生专业目录公布啦!《目录》师范标识栏内“S”指师范类专业,“J”指师范和非师范兼招专业;标注“J”的专业,须在招生简章中注明招收师范和非师范学生的人数。专业代码加注“T”的表示特设专业,加注“K”的表示国家控制布点专业,加注“H”的表示中外合作办学专业。
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范 | 备 注 |
| 标识 | ||||||
| 1 | 湖南城市学院 | 20102 | 经济统计学 | 4 | ||
| 2 | 湖南城市学院 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | S | |
| 3 | 湖南城市学院 | 40107 | 小学教育 | 4 | S | |
| 4 | 湖南城市学院 | 40201 | 体育教育 | 4 | S | |
| 5 | 湖南城市学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 4 | ||
| 6 | 湖南城市学院 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | J | |
| 7 | 湖南城市学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 4 | J | |
| 8 | 湖南城市学院 | 50201 | 英语 | 4 | J | |
| 9 | 湖南城市学院 | 50262 | 商务英语 | 4 | ||
| 10 | 湖南城市学院 | 50303 | 广告学 | 4 | ||
| 11 | 湖南城市学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | ||
| 12 | 湖南城市学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 4 | J | |
| 13 | 湖南城市学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 4 | ||
| 14 | 湖南城市学院 | 70201 | 物理学 | 4 | J | |
| 15 | 湖南城市学院 | 70504 | 地理信息科学 | 4 | ||
| 16 | 湖南城市学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 17 | 湖南城市学院 | 80204 | 机械电子工程 | 4 | ||
| 18 | 湖南城市学院 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | ||
| 19 | 湖南城市学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 4 | ||
| 20 | 湖南城市学院 | 80408 | 复合材料与工程 | 4 | ||
| 21 | 湖南城市学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 22 | 湖南城市学院 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 23 | 湖南城市学院 | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
| 24 | 湖南城市学院 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 4 | ||
| 25 | 湖南城市学院 | 080717T | 人工智能 | 4 | 2020年新备案 | |
| 26 | 湖南城市学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | ||
| 27 | 湖南城市学院 | 80903 | 网络工程 | 4 | ||
| 28 | 湖南城市学院 | 80905 | 物联网工程 | 4 | ||
| 29 | 湖南城市学院 | 81001 | 土木工程 | 4 | ||
| 30 | 湖南城市学院 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | ||
| 31 | 湖南城市学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 4 | ||
| 32 | 湖南城市学院 | 081005T | 城市地下空间工程 | 4 | ||
| 33 | 湖南城市学院 | 81101 | 水利水电工程 | 4 | ||
| 34 | 湖南城市学院 | 81201 | 测绘工程 | 4 | ||
| 35 | 湖南城市学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
| 36 | 湖南城市学院 | 81802 | 交通工程 | 4 | ||
| 37 | 湖南城市学院 | 82502 | 环境工程 | 4 | ||
| 38 | 湖南城市学院 | 82801 | 建筑学 | 5 | ||
| 39 | 湖南城市学院 | 82802 | 城乡规划 | 5 | ||
| 40 | 湖南城市学院 | 82803 | 风景园林 | 4 | ||
| 41 | 湖南城市学院 | 82901 | 安全工程 | 4 | ||
| 42 | 湖南城市学院 | 120103 | 工程管理 | 4 | ||
| 43 | 湖南城市学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 4 | ||
| 44 | 湖南城市学院 | 120105 | 工程造价 | 4 | ||
| 45 | 湖南城市学院 | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
| 46 | 湖南城市学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | ||
| 47 | 湖南城市学院 | 120405 | 城市管理 | 4 | ||
| 48 | 湖南城市学院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | ||
| 49 | 湖南城市学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | J | |
| 50 | 湖南城市学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 51 | 湖南城市学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | J | |
| 52 | 湖南城市学院 | 130401 | 美术学 | 4 | J | |
| 53 | 湖南城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 54 | 湖南城市学院 | 130502H | 视觉传达设计 | 4 | 中外合作办学 | |
| 55 | 湖南城市学院 | 130503 | 环境设计 | 4 |
