长沙市第六批四青人才补贴建议名单:
长沙市第六批四青人才补贴建议名单 | ||||||||
填报单位:长沙市 | 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 补贴标准 | 补贴金额 | 已发金额 | 申报业务类型 | 备注 |
1 | 曾泽兵 | 男 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才补贴 | |
2 | 侯淑娟 | 女 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才补贴 | |
3 | 鲁兵安 | 男 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才补贴 | |
4 | 邱丽萍 | 女 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才补贴 | |
5 | 谭碧娥 | 女 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才补贴 | |
6 | 方乐缘 | 男 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才补贴 | |
7 | 李志明 | 男 | 博士 | 200000.0 | 200000.0 | 0 | 四青人才补贴 | |
合 计 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。