![]()
根据《郴州市创建全国文明城市巩固国家卫生城市测评方案》、《国家卫生城市标准》(2014版)、《关于持续深化精神文明教育·大力倡导文明健康绿色环保生活方式的通知》、《郴州市文明行为促进条例》,3月中、下旬,市创建办开展了第一季度巩文巩卫工作实地测评。综合本次测评和一季度的日常督查、专项督查、责任路段、联点包干、小区卫生“红黑榜”、任务交办督办等情况,对市教育局等28个一类责任单位、市行政审批服务局等38个二类责任单位进行测评排名,现将有关情况予以通报:
一类责任单位
| 责任单位 | 测评成绩 | 排名 |
| 市教育局 | 89.1 | 1 |
| 市交通运输局 | 89.09 | 2 |
| 市卫生健康委 | 88.36 | 3 |
| 苏仙区人民政府 | 88.24 | 4 |
| 市公安局交警支队 | 88.13 | 5 |
| 北湖区人民政府 | 88.11 | 6 |
| 市城市管理和综合执法局 | 87.78 | 7 |
| 市文旅广体局 | 87.38 | 8 |
| 郴汽集团 | 86.99 | 9 |
| 市市场监管局 | 85.44 | 10 |
| 市住房保障服务中心 | 84.02 | 11 |
| 市公安局 | 83.34 | 12 |
| 市住建局 | 83.03 | 13 |
| 市商务局 | 82.37 | 14 |
二类责任单位
| 责任单位 | 测评得分 | 排名 |
| 中国联通公司郴州分公司 | 89.85 | 1 |
| 市应急管理局 | 89.78 | 2 |
| 市妇联 | 89.68 | 3 |
| 团市委 | 89.5 | 4 |
| 市第二人民医院 | 89.05 | 5 |
| 郴投集团 | 88.64 | 6 |
| 市林业局 | 88.64 | 7 |
| 市行政审批服务局 | 88.51 | 8 |
| 市税务局 | 88.4 | 9 |
| 市科协 | 88.24 | 10 |
| 郴州银保监管分局 | 87.37 | 11 |
| 郴州高新技术产业开发区管委会 | 86.65 | 12 |
| 湘南学院 | 86 | 13 |
| 湘南幼专 | 86 | 14 |
| 市第一人民医院 | 85.85 | 15 |
| 中国移动公司郴州分公司 | 85.85 | 16 |
| 郴州职业技术学院 | 85.6 | 17 |
| 市中医院 | 85.5 | 18 |
| 市精神病医院 | 85.1 | 19 |
| 郴州技师学院 | 85.05 | 20 |
| 市农业农村局 | 84.4 | 21 |
| 市供销联社 | 82 | 22 |
| 中国电信公司郴州分公司 | 81.81 | 23 |
| 中国邮政集团公司郴州分公司 | 80.81 | 24 |
市城区街道
| 责任单位 | 测评成绩 | 排名 |
| 南塔街道 | 89.67 | 1 |
| 涌泉街道 | 89.1 | 2 |
| 苏仙岭街道 | 88.89 | 3 |
| 北湖街道 | 88.57 | 4 |
| 卜里坪街道 | 88.04 | 5 |
| 人民路街道 | 87.45 | 6 |
| 下湄桥街道 | 87.22 | 7 |
| 骆仙街道 | 87.2 | 8 |
| 观山洞街道 | 87.05 | 9 |
| 白鹿洞街道 | 86.85 | 10 |
| 增福街道 | 86.76 | 11 |
| 燕泉街道 | 86.54 | 12 |
| 郴江街道 | 86.4 | 13 |
| 王仙岭街道 | 86.36 | 14 |
乡镇(街道)
| 责任单位 | 测评总分 | 排名 |
| 良田镇 | 89.54 | 1 |
| 保和瑶族乡 | 88.93 | 2 |
| 华塘镇 | 88.85 | 3 |
| 鲁塘镇 | 88.79 | 4 |
| 白露塘镇 | 88.74 | 5 |
| 安和街道 | 88.09 | 6 |
| 五里牌镇 | 87.9 | 7 |
| 仰天湖瑶族乡 | 87.1 | 8 |
| 坳上镇 | 86.96 | 9 |
| 许家洞镇 | 86.9 | 10 |
| 飞天山镇 | 86.85 | 11 |
| 栖凤渡镇 | 85.98 | 12 |
| 五盖山镇 | 85.95 | 13 |
| 石盖塘街道 | 82.21 | 14 |
![]()
根据市创建办《关于印发〈2021年全国文明城市网上申报资料任务清单〉的通知》和《关于印发〈2021年郴州市深化全国文明城市建设工作项目化管理实施方案〉的通知》精神,市创建办对北湖、苏仙两区和市直41个一类责任单位1-3月份全国文明城市资料申报工作进行了测评。现将测评结果予以通报:
| 责任单位 | 测评成绩 | 排名 |
| 市委办(市委政研室) | 94.25 | 1 |
| 市委宣传部 | 93.8 | 2 |
| 市人社局 | 93.75 | 3 |
| 北湖区 | 93.2 | 4 |
| 市教育局 | 93 | 5 |
| 市城管和综合执法局 | 92.2 | 6 |
| 苏仙区 | 90.6 | 7 |
| 市卫健委 | 90 | 8 |
| 市纪委监委 | 89.75 | 9 |
| 市应急管理局 | 89.5 | 10 |
| 市民政局 | 89 | 11 |
| 市政府办(市政府研究室) | 88.5 | 12 |
| 市行政审批局 | 87.75 | 13 |
| 市妇联 | 87.6 | 14 |
| 市退役军人事务局 | 87.5 | 15 |
| 团市委 | 87.2 | 16 |
| 郴州日报社 | 87 | 17 |
| 市司法局 | 86.75 | 18 |
| 市委组织部 | 86.5 | 19 |
| 市委政法委 | 86.4 | 20 |
| 市财政局 | 86.25 | 21 |
| 市住建局 | 86 | 22 |
| 市委统战部 | 85.75 | 23 |
| 市交通运输局 | 85.5 | 24 |
| 市直机关工委 | 85.25 | 25 |
| 市文旅广体局 | 85.2 | 26 |
| 市商务局 | 85 | 27 |
| 市农业农村局 | 84.8 | 28 |
| 市生态环境局 | 84.75 | 29 |
| 市残联 | 84.6 | 30 |
| 市委网信办 | 84.5 | 31 |
| 市总工会 | 84.25 | 32 |
| 市广播电视台 | 84 | 33 |
| 市自然资源和规划局 | 83.75 | 34 |
| 市市场监管局 | 83.6 | 35 |
| 市公安局 | 83.4 | 36 |
| 市发改委 | 83.25 | 37 |
| 市交警支队 | 83.2 | 38 |
| 市消防救援支队 | 83 | 39 |
| 市扶贫办 | 82.5 | 40 |
| 市科协 | 82.4 | 41 |
来源:郴州市创建工作领导小组办公室
一审:曹倩 二审:肖勇 终审:刘红亮
扩散!4月10日起,郴州火车站暂停办理客运业务
养犬不再任性!郴州拟最高罚款5000元!
2021中国最美乡村百佳县市发布,郴州两地上榜!
❖ 欢 迎 分 享 到 朋 友 圈 ❖
点分享 点收藏
点点赞
点在看
