长沙县2020年8月失业保险参保职工技能提升补贴发放对象为60人次,以下是详细名单。
2020年8月失业保险参保职工技能提升补贴发放对象名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申报工种 | 级别 | 补贴金额(元) |
1 | 曹军 | 4301211997****0059 | 汽车装调工 | 初 | 1000 |
2 | 王鹏飞 | 6103221988****0035 | 汽车维修工 | 高 | 2000 |
3 | 毛健 | 4301211968****4846 | 育婴员 | 中 | 1500 |
4 | 李兴炬 | 4301211993****7319 | 电工 | 中 | 1500 |
5 | 何丽 | 4311251986****6725 | 茶艺师 | 中 | 1500 |
6 | 吕海华 | 4303041978****2774 | 焊工 | 中 | 1500 |
7 | 郑慧 | 4307031990****1129 | 企业人力资源管理师 | 高 | 2000 |
8 | 雷天明 | 5134261992****0719 | 汽车装调工 | 初 | 1000 |
9 | 袁志坚 | 4301241976****0415 | 消防设施操作员 | 中 | 1500 |
10 | 曹田溢 | 4301211995****2817 | 钳工 | 中 | 1500 |
11 | 李松 | 4310281993****2438 | 电工 | 高 | 2000 |
12 | 陈地杰 | 4301211996****2019 | 钳工 | 中 | 1500 |
13 | 王俊杰 | 4309021992****6031 | 汽车维修工 | 高 | 2000 |
14 | 李英杰 | 6123211999****1419 | 汽车装调工 | 初 | 1000 |
15 | 彭丽 | 4301241990****5003 | 育婴员 | 中 | 1500 |
16 | 吴俊霞 | 4301211976****6129 | 育婴员 | 中 | 1500 |
17 | 田永波 | 4302811982****0714 | 钳工 | 中 | 1500 |
18 | 沈叶青 | 4303811989****7802 | 企业人力资源管理师 | 中 | 1500 |
19 | 陈文 | 4301211980****551X | 茶艺师 | 中 | 1500 |
20 | 吴再兴 | 4331231984****6915 | 钳工 | 中 | 1500 |
21 | 周杨鑫 | 4309221994****8917 | 茶艺师 | 中 | 1500 |
22 | 杨文浩 | 4301811994****3341 | 美容师 | 中 | 1500 |
23 | 章嘉娟 | 4301211980****1025 | 茶艺师 | 中 | 1500 |
24 | 田湛 | 4302211991****3811 | 钳工 | 中 | 1500 |
25 | 韩学文 | 4324261973****849X | 焊工 | 中 | 1500 |
26 | 张俊强 | 4302811991****071X | 钳工 | 高 | 2000 |
27 | 邓恩茂 | 4301221992****1813 | 汽车装调工 | 初 | 1000 |
28 | 郁骏 | 4308021996****661X | 汽车装调工 | 初 | 1000 |
29 | 邓维 | 4301211985****2034 | 车工 | 中 | 1500 |
30 | 曹春爱 | 4301031983****252X | 茶艺师 | 中 | 1500 |
31 | 田益资 | 4309021985****5564 | 茶艺师 | 中 | 1500 |
32 | 曹娅娟 | 4310031986****2228 | 茶艺师 | 中 | 1500 |
33 | 谌勇昭 | 4309231994****7219 | 电工 | 中 | 1500 |
34 | 傅辉 | 4305251997****0033 | 电工 | 中 | 1500 |
35 | 梁栋 | 4307251990****4892 | 电工 | 中 | 1500 |
36 | 刘琴 | 4307031989****3288 | 茶艺师 | 中 | 1500 |
37 | 毛翔鹤 | 4302031993****7515 | 钳工 | 高 | 2000 |
38 | 李兴旺 | 5109021993****9339 | 汽车装调工 | 初 | 1000 |
39 | 陈瑶 | 4309031992****2424 | 茶艺师 | 初 | 1000 |
40 | 谢辉鹰 | 4325031982****6549 | 育婴员 | 中 | 1500 |
41 | 李勇 | 4306811972****3512 | 钳工 | 中 | 1500 |
42 | 屈海龙 | 4305811996****1818 | 电工 | 中 | 1500 |
43 | 许文星 | 4303021997****0058 | 电工 | 高 | 2000 |
44 | 李玉兵 | 4331221996****4539 | 焊工 | 中 | 1500 |
45 | 胡友 | 4306241991****8139 | 汽车维修工 | 高 | 2000 |
46 | 江卫国 | 4302811987****9037 | 茶艺师 | 中 | 1500 |
47 | 欧阳银凤 | 4303211995****494X | 保育员 | 中 | 1500 |
48 | 方建军 | 4306821975****5731 | 电工 | 中 | 1500 |
49 | 龙含艳 | 4304261990****5123 | 茶艺师 | 初 | 1000 |
50 | 汤恬 | 4302811996****1025 | 茶艺师 | 中 | 1500 |
51 | 刘维云 | 4309811985****6917 | 焊工 | 中 | 1500 |
52 | 杨玉平 | 3624011999****5217 | 汽车装调工 | 初 | 1000 |
53 | 陈建国 | 4301811998****7138 | 汽车装调工 | 初 | 1000 |
54 | 贺彭 | 4307811992****5018 | 钳工 | 高 | 2000 |
55 | 刘敏 | 4304821987****2214 | 电工 | 高 | 2000 |
56 | 徐惠珍 | 4305251998****0044 | 评茶员 | 中 | 1500 |
57 | 聂胜钊 | 4307811988****3532 | 电工 | 中 | 1500 |
58 | 刘磊 | 4304261994****9495 | 钳工 | 中 | 1500 |
59 | 罗慧 | 4305211997****8028 | 茶艺师 | 中 | 1500 |
60 | 李远 | 4306021986****7456 | 电工 | 中 | 1500 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。