长沙棚户区改造资格审批对象名单(2020年7月1日—7月31日):
序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 |
1 | 天心区 | 胡树清 | 430104********0011 | 安置补贴 |
2 | 天心区 | 刘建伟 | 430103********3546 | 安置补贴 |
3 | 天心区 | 周建军 | 430105********1036 | 安置补贴 |
4 | 天心区 | 熊金龙 | 430104********0513 | 安置补贴 |
5 | 天心区 | 蒋炳云 | 430104********0018 | 安置补贴 |
6 | 天心区 | 肖慧元 | 430104********0027 | 安置补贴 |
7 | 天心区 | 肖桂芳 | 430104********1528 | 安置补贴 |
8 | 天心区 | 熊三忠 | 432421********9578 | 安置补贴 |
9 | 天心区 | 周宏宇 | 430111********0316 | 安置补贴 |
10 | 天心区 | 冯高 | 430103********001X | 安置补贴 |
11 | 天心区 | 郭建民 | 430103********0011 | 安置补贴 |
12 | 天心区 | 廖希 | 430103********2027 | 安置补贴 |
13 | 天心区 | 陈威 | 430103********0011 | 安置补贴 |
14 | 天心区 | 刘杏桃 | 430103********3520 | 安置补贴 |
15 | 天心区 | 彭迅 | 430103********0012 | 安置补贴 |
16 | 天心区 | 姜国华 | 430103********1024 | 安置补贴 |
17 | 天心区 | 胡志斌 | 430103********351X | 安置补贴 |
18 | 天心区 | 周自英 | 430103********352X | 安置补贴 |
19 | 天心区 | 罗帆 | 430903********6010 | 安置补贴 |
20 | 天心区 | 杨三喜 | 430103********3534 | 安置补贴 |
21 | 天心区 | 苏宇峰 | 430102********1013 | 安置补贴 |
22 | 天心区 | 黎伟 | 430103********0011 | 安置补贴 |
23 | 天心区 | 李鑫 | 430103********1512 | 安置补贴 |
24 | 天心区 | 杨里 | 430105********4639 | 安置补贴 |
25 | 天心区 | 刘配德 | 430111********3730 | 安置补贴 |
26 | 天心区 | 谢黛香 | 430103********1023 | 安置补贴 |
27 | 天心区 | 江浪 | 430103********1567 | 安置补贴 |
28 | 天心区 | 黄建国 | 430103********103X | 安置补贴 |
29 | 天心区 | 殷正坤 | 430103********3717 | 安置补贴 |
30 | 天心区 | 李行舟 | 430111********3726 | 安置补贴 |
31 | 天心区 | 陈韵桃 | 430626********1123 | 安置补贴 |
32 | 天心区 | 贺镇 | 430111********3373 | 安置补贴 |
33 | 天心区 | 李赛军 | 430124********0441 | 安置补贴 |
34 | 天心区 | 王艳辉 | 430103********1041 | 安置补贴 |
35 | 开福区 | 谭心想 | 430105********0518 | 安置补贴 |
36 | 开福区 | 蒋伟刚 | 430902********1012 | 安置补贴 |
37 | 开福区 | 赵汉臣 | 430104********0519 | 安置补贴 |
38 | 开福区 | 王建英 | 430105********2544 | 安置补贴 |
39 | 开福区 | 陈振坤 | 430105********0514 | 安置补贴 |
40 | 开福区 | 郭彩霞 | 430103********3520 | 安置补贴 |
41 | 开福区 | 杨靖 | 430105********0813 | 安置补贴 |
42 | 开福区 | 何运莲 | 430105********0025 | 安置补贴 |
43 | 开福区 | 彭敏求 | 430104********1018 | 安置补贴 |
44 | 开福区 | 黄友明 | 430105********1024 | 安置补贴 |
45 | 开福区 | 冷秋连 | 430123********8565 | 安置补贴 |
46 | 开福区 | 甘和平 | 430104********1032 | 安置补贴 |
47 | 开福区 | 王建辉 | 430111********4519 | 安置补贴 |
48 | 开福区 | 彭玉奇 | 430111********4519 | 安置补贴 |
49 | 芙蓉区 | 贺钧 | 430105********0523 | 安置补贴 |
50 | 芙蓉区 | 熊宇 | 430103********0538 | 安置补贴 |
51 | 芙蓉区 | 于建英 | 430102********0020 | 安置补贴 |
52 | 芙蓉区 | 王华国 | 430105********1517 | 安置补贴 |
53 | 芙蓉区 | 周肖湘 | 430102********252X | 安置补贴 |
54 | 芙蓉区 | 袁月华 | 430104********0027 | 安置补贴 |
55 | 芙蓉区 | 阎雅静 | 430102********002X | 安置补贴 |
56 | 芙蓉区 | 刘德明 | 430104********1017 | 安置补贴 |
57 | 芙蓉区 | 吴国军 | 430105********1515 | 安置补贴 |
58 | 芙蓉区 | 周智勇 | 430102********2520 | 安置补贴 |
59 | 芙蓉区 | 彭珊玲 | 430104********102X | 安置补贴 |
60 | 雨花区 | 王桂杰 | 430103********2039 | 安置补贴 |
61 | 雨花区 | 杨昆岳 | 430103********1570 | 安置补贴 |
62 | 雨花区 | 尚蒂 | 430103********4524 | 安置补贴 |
63 | 雨花区 | 饶建辉 | 430103********1071 | 安置补贴 |
64 | 雨花区 | 黄泽美 | 433025********6658 | 安置补贴 |
65 | 雨花区 | 杨钢锰 | 430102********3017 | 安置补贴 |
66 | 雨花区 | 张作明 | 430103********1016 | 安置补贴 |
67 | 雨花区 | 陶安 | 430102********0512 | 安置补贴 |
68 | 雨花区 | 钱耀智 | 430103********0514 | 安置补贴 |
69 | 雨花区 | 秦伟 | 430103********1039 | 安置补贴 |
70 | 雨花区 | 李娟 | 430111********2129 | 安置补贴 |
71 | 雨花区 | 张程荣 | 430103********1031 | 安置补贴 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。