长沙棚户区改造资格审批对象名单(2020年8月1日—8月31日):
序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 |
1 | 天心区 | 余利霞 | 430102********0581 | 安置补贴 |
2 | 天心区 | 杨德年 | 430104********0019 | 安置补贴 |
3 | 天心区 | 聂顺生 | 430104********0015 | 安置补贴 |
4 | 天心区 | 廖建光 | 430102********0012 | 安置补贴 |
5 | 天心区 | 刘民权 | 430103********0523 | 安置补贴 |
6 | 天心区 | 邵丽荣 | 430104********0020 | 安置补贴 |
7 | 天心区 | 侯利杰 | 430104********0042 | 安置补贴 |
8 | 天心区 | 陈建美 | 430103********0520 | 安置补贴 |
9 | 天心区 | 刘忠培 | 430105********1023 | 安置补贴 |
10 | 天心区 | 周亚 | 439004********0919 | 安置补贴 |
11 | 天心区 | 贺志强 | 430103********3512 | 安置补贴 |
12 | 天心区 | 李宗彦 | 430903********1818 | 安置补贴 |
13 | 天心区 | 潘翔 | 430103********1515 | 安置补贴 |
14 | 天心区 | 佘新望 | 430122********2819 | 安置补贴 |
15 | 天心区 | 周桂英 | 430103********0024 | 安置补贴 |
16 | 天心区 | 赵勇 | 430103********0015 | 安置补贴 |
17 | 天心区 | 韩燕燕 | 430103********3024 | 安置补贴 |
18 | 天心区 | 邵慧忠 | 430103********1012 | 安置补贴 |
19 | 开福区 | 左驾雾 | 430105********2012 | 安置补贴 |
20 | 开福区 | 周典雅 | 430105********0520 | 安置补贴 |
21 | 开福区 | 彭桂秋 | 430105********2524 | 安置补贴 |
22 | 开福区 | 陈鑫 | 430102********2036 | 安置补贴 |
23 | 开福区 | 徐志斌 | 430105********103X | 安置补贴 |
24 | 芙蓉区 | 粟红专 | 430102********1568 | 安置补贴 |
25 | 芙蓉区 | 徐岚 | 430102********2524 | 安置补贴 |
26 | 芙蓉区 | 曾强 | 430102********0036 | 安置补贴 |
27 | 雨花区 | 黄新元 | 430102********0020 | 安置补贴 |
28 | 雨花区 | 易林芝 | 430103********2065 | 安置补贴 |
29 | 雨花区 | 李海安 | 430103********2010 | 安置补贴 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。